Производитель | Модель | Артикул |
HAJDU / AQUASTIC | GB 80.1 | 2131825172 |
HAJDU / AQUASTIC | GB 120.1 | 2132025172 |
HAJDU / AQUASTIC | GB 150.1 | 2132125174 |
Производитель | Модель | Артикул |
HAJDU / AQUASTIC | GB 80.2 | 2131825273 |
HAJDU / AQUASTIC | GB 120.2 | 2132025273 |
Тип | GB80.1 | GB120.1 | GB150.1 | GB80.2 | GB120.2 |
Дымоход | да | да | да | нет | нет |
Емкость, л | 80 | 120 | 150 | 80 | 120 |
a | 877 | 1152 | 1352 | 859 | 1124 |
b | 500 | 750 | 1015 | 500 | 750 |
Отвод продуктов сгорания, мм | 81ВН | 81ВН | 81ВН | - | - |
Подключение воды | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Тепловая мощность, кВт | 5,3 | 5,6 | 6 | 2 | 2 |
КПД | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Время нагрева до 55, час | 0,56 | 1,09 | 1,28 | 2,19 | 3,37 |
Расход газа, м3/час | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,21 | 0,21 |
Вес, кг | 35 | 44 | 53 | 35 | 45 |
Температура горячей воды | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Официальная гарантия от производителя 5 лет
Сделано в Венгрии