Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | Floor Standing |
Хладагент | R410a |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Тип блока | Колонный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Область применения | Кондиционирование |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность | 2000 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 15 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 14 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 15 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | B |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Напольное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 BTU |
Макс. потребляемая мощность | 4.65 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 96 кг |
Высота внешнего блока | 1.05 м |
Ширина внешнего блока | 0.95 м |
Глубина внешнего блока | 0.34 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 55 кг |
Высота внутр. блока | 1.87 м |
Ширина внутр. блока | 0.58 м |
Глубина внутр. блока | 0.38 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 163 кг |
Высота упаковки товара | 119.8 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |