Серия инверторных кондиционеров Eco Edge DC inverter быстро создают прохладу в знойный летний день, а также наполняют помещение мягким теплом в холодный сезон при температуре воздуха на улице до -10 ˚С. Дополненная функция I-Feel и контроль потока воздуха в 4-х направлениях помогают создать комфортные условия именно там, где вы находитесь.
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Бренд | BALLU |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 0.59 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 0.67 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Нет |
Память положения жалюзи | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 7 BTU |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.6 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Нет |