Модель Ballu BD60U отличается элегантным исполнением, компактными размерами, удобной ручкой для перемещения прибора, функциональностью, низким уровнем шума и имеет 3 режима работы: осушение воздуха, ионизация воздуха, сушка одежды. Встроенный гигрометр позволяет прибору с высокой точностью контролировать и поддерживать здоровую влажность в доме. Удобная панель управления позволяет выбрать оптимальный уровень влажности, а индикаторы параметров работы отображают заданные настройки. С помощью функции непрерывного осушения Вы можете использовать прибор в помещениях с максимальным уровнем влажности. Два способа сбора конденсата – в бак, а также в специальное дренажное отверстие при помощи шланга, делают прибор максимально удобным в использовании. Благодаря датчику уровня воды в приборе, осушитель самостоятельно отключится, как только емкость для сбора конденсата заполнится.
Осушитель воздуха Ballu BD60U имеет мощность 530 Вт и производительность по осушению 60 л/сутки, что оптимально для стандартной жилой комнаты площадью 85 м². Для использования в подвалах или полуподвальных помещениях, в моделях предусмотрена встроенная помпа для вертикального дренажа конденсата на высоту до 5 метров. Удобные шасси и ручки на корпусе прибора позволяют перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости.
Характеристики:
Основные | |
Потребляемый ток | 3,0 А |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | HEAVY DUTY |
Гарантийный срок | 24 мес |
Объем внутреннего бака | 7 л |
Бренд | Ballu |
Потребительские | |
Уровень шума | 50 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 85 м2 |
Производительность | |
Макс. расход воздуха | 360 м3/час |
Макс. расход воды | 2.5 л/час |
Макс. производительность л/сутки | 60 л/сут |
Производительность по воздуху | 360 м3/час |
Режимы | |
Режим вентиляции | Да |
Режим 'без нагрева' | Нет |
Количество режимов осушения | 4 |
Функции | |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Защита кнопок управления от детей | Да |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от включения без воды | Нет |
Защита от протечек | Да |
Защита от накипи | Нет |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Монтажные | |
Длина кабеля | 1.8 м |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 680 Вт |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.7 м |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 19 кг |
Ширина товара | 0.378 м |
Глубина товара | 0.266 м |
Высота товара | 0.615 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 20.5 кг |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
Контейнер для ароматических масел | Нет |
Шасси | да |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Управление | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Вид управления | Электронное |
Встроенный гигрометр | Да |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Индикация | |
Индикация замены фильтра | Нет |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |