Осушитель воздуха Ballu BD10U имеет мощность 240 Вт и производительность по осушению 10 л/сутки, что оптимально для стандартной жилой комнаты площадью 17 м².
Модель отличается элегантным исполнением, компактными размерами, функциональностью, низким уровнем шума и имеет 3 режима работы: осушение воздуха, ионизация воздуха, вентиляция. Встроенный гигрометр позволяет прибору с высокой точностью контролировать и поддерживать здоровую влажность в доме.
Удобная панель управления позволяет выбрать оптимальный уровень влажности, а индикаторы параметров работы отображают заданные настройки. С помощью функции непрерывного осушения Вы можете использовать прибор в помещениях с максимальным уровнем влажности.
Два способа сбора конденсата – в бак, а также в специальное дренажное отверстие при помощи шланга, делают прибор максимально удобным в использовании. Благодаря датчику уровня воды в приборе, осушитель самостоятельно отключится, как только емкость для сбора конденсата заполнится.
Удобная ручка на корпусе прибора позволяет легко перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости.
Основные | |
Тип отвода конденсата | Дренажная система |
Потребляемый ток | 1,3 А |
Объем внутреннего бака | 1.8 л |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Бренд | Ballu |
Удаление влаги | 10 л/сут |
Сушка белья за | 3 ч |
Потребительские | |
Вертикальный отвод конденсата на 5м | Нет |
Уровень шума | 45 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 17 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность л/сутки | 10 л/сут |
Производительность по воздуху | 100 м3/час |
Режимы | |
Количество режимов осушения | 2 |
Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
Режим сушки одежды | Да |
Режим очищения воздуха | Нет |
Режим сушки обуви | Нет |
Режим непрерывного осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Функции | |
Функция разморозки теплообменика | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.3 м |
Макс. потребляемая мощность | 0.24 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вариант размещения | Вертикальное |
Длина кабеля | 1.8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вес и габариты товара | |
Высота товара | 0.416 м |
Глубина товара | 0.217 м |
Ширина товара | 0.294 м |
Вес товара (нетто) | 9.5 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 10.5 кг |
Комплектность | |
Шасси | нет |
Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
Контейнер для ароматических масел | Нет |
Управление | |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Встроенный гигрометр | Да |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация | |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация замены фильтра | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R134a |