220 В, 1000 ВА (800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, индикация режимов работы, автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт., 24 В (можно автомобильных), минимальная требуемая ёмкость 40 Ач. Время резерва зависит только от емкости АКБ. Ток заряда АКБ — 6 А, защита АКБ от глубокого разряда, настенно-напольное крепление. Электронное формирование нейтрали с гальванической развязкой от АКБ для корректной работы котлов в режиме резерва. Разработан с учетом специфики работы газовых котлов всех типов. Гарантия 5 лет. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-1000 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
Полный автомат:
Длительный резерв:
Микропроцессорное управление | Автоматический байпас | ||
Чистый синус на выходе |
Легкосъемные ножки в комплекте, никаких винтов, шайб и гаек | ||
Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения | Гарантия российского производителя |
Емкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х40 | 9 ч 20 мин | 4 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч | 30 мин | 25 мин | 20 мин |
2х65 | 16 ч | 7 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч |
2х100 | 27 ч | 11 ч 30 мин | 7 ч 20 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 20 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин |
2х120 | 32 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 9 ч 30 мин | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 30 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч |
2х150 | 40 ч 30 мин | 17 ч 20 мин | 11 ч | 8 ч | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч 20 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 25 мин |
2х200 | 54 ч | 24 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 11 ч 20 мин | 9 ч | 6 ч 30 мин | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч 30 мин |
Подробнее о расчете времени резерва ИБП читайте в статье Расчет времени резерва питания нагрузки от ИБП
Для определения электрической мощности котлов отопления используйте таблицы статьи Электрическая мощность настенных и напольных газовых котлов
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной емкости АКБ.
Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | |||||
Активная, Вт | 800 | ||||||
Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | 155…295±5 % | |||||
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45…55 | ||||||
Коэффициент входной мощности, не менее | 0,98 | ||||||
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | ||||||
Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения, 50 Гц | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3 % | ||||
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3 % | ||||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±2 % | ||||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | |||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||
КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
Перегрузочные способности инвертора | менее 101 % | длительно без перехода на Bypass | |||||
101…110 % | 30 с | ||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||||
точка восстановления | <90 % | ||||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||||
Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные, 12 В * |
от 40 Ач — 2 шт. | ||||||
Ток заряда АКБ, А | 6 | ||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 442х303х102 | ||||||
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,0 (5,9) | ||||||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды: 0…+40 °С **; относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.); высота над уровнем моря, не более 1500 м *** | |||||||
Температура хранения | -15…+40 °С |
* АКБ в комплект поставки не входят
** Если источник эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12 %, запрещается эксплуатация источника при температуре выше 50 °С
*** Технические данные и характеристики, приведенные в таблице 1, указаны для высоты над уровнем моря не более 1500 метров. Если источник установлен и используется в месте, где высота над уровнем моря превышает 1500 м, мощность нагрузки должна быть уменьшена относительно номинальной