Мощность 10 кВт
• Закрытая камера сгорания
• Основной теплообменник из меди
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
• Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
• Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
• Простой классический дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 10 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 11,0/11,0 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 12,2/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 9,5/9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 23,6/10,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 86,4 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | * | |
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 2,7 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 13,6 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 101 |
Содержание CO2 (G20) | % | 2,3 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 75 |
Содержание O2 (G20) | % | 16,5 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 56,9 |
Избыток воздуха | % | 367 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 11,2 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,5 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,6 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,7 |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 112 |
Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,00 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,16 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 0,85 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 28 |
Дополнительная информация | ||
Страна | Италия | |
Гарантия | г | 2 |
Начало производства | 02-2021 | |
EAN | 5414849980686 |
1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Тип газохода | Максимальная длина дымохода/воздуховода, м |
Диаметры труб, мм
|
|||||||
10 FF - 15 FF - 18 FF - 24 FF | |||||||||
Диафрагма ø 41 | Диафрагма ø 44 | Без диафрагмы | |||||||
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
||||
Коаксиальная
система |
C12 C32 C42
|
0,5 | 0,75 | 0,75 | 4 | ø 60/100 | |||
B32
|
0,5 | 0,75 | 0,75 | 4 | |||||
Раздельная
системаS1 – подача воздухаS2 – отвод продуктов сгорания |
S1 = S2 | ||||||||
C12 C32 C42
|
0,5/0,5 | 5/5 | 5/5 | 13/13 | 13/13 | 20/20 | ø 80/80 | ||
S1 + S2 | |||||||||
C52 C82
|
1,5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 45 | ø 80/80 | ||
B22
|
0,5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 45 | ø 80 | ||
Тип газохода | 28 FF - 30 FF |
Диаметры труб, мм
|
|||||||
Диафрагма ø 41 | Диафрагма ø 44 | Без диафрагмы | |||||||
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
||||
Коаксиальная
система |
C12 C32 C42
|
0,5 | 0,75 | 0,75 | 4 | ø 60/100 | |||
B32
|
0,5 | 0,75 | 0,75 | 4 | |||||
Раздельная
системаS1 – подача воздухаS2 – отвод продуктов сгорания |
S1 = S2 | ||||||||
C12 C32 C42
|
0,5/0,5 | 5/5 | 5/5 | 11/11 | 11/11 | 24/24 | ø 80/80 | ||
S1 + S2 | |||||||||
C52 C82
|
1,5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 50 | ø 80/80 | ||
B22
|
0,5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 50 | ø 80 | ||
Тип газохода | 32 FF - 35 FF |
Диаметры труб, мм
|
|||||||
Диафрагма ø 44 | Диафрагма ø 47 | Без диафрагмы | |||||||
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
||||
Коаксиальная
система |
C12 C32 C42
|
0,5 | 0,75 | 0,75 | 2 | ø 60/100 | |||
B32
|
0,5 | 0,75 | 0,75 | 2 | |||||
Раздельная
системаS1 – подача воздухаS2 – отвод продуктов сгорания |
S1 = S2 | ||||||||
C12 C32 C42
|
0,5/0,5 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 5/5 | 14/14 | ø 80/80 | ||
S1 + S2 | |||||||||
C52 C82
|
1,5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 33 | ø 80/80 | ||
B22
|
1,5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 33 | ø 80 |