Производство--Венгрия.
Терморегулятор температуры--в комплекте.
Отдельный выход рециркуляции воды ГВС.
Мощность теплообменника--24 кВт.
Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU AQ IND серии SCE предназначены для напольной установки. Выпускаются объёмом 100, 150, 200 и 300 литров и встроенными теплообменниками на 24 кВт и 32 кВт, высокая мощность которых обеспечивает быстрый нагрев воды. Могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек.
Характеристики:
Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
Артикул: | 2111914000 |
Бренд товара: | Hajdu |
Серия товара: | AQ IND SC E |
Номинальная мощность теплообменника: | 24 кВт |
Максимальная температура воды: | 65 °С |
Масса, кг: | 53 |
Материал бака: | Эмалированный |
Наличие Тэна: | ДОП. ОПЦИЯ |
Объем литров: | 100 литров |
Площадь поверхности теплообменника: | 0,81 м2 |
Производительность ГВС: | 590 л/ч |
Регулировка мощности: | Механическая |
Тип нагревательного элемента: | Теплообменник |
Тип установки: | Напольный |
Размеры ВхШхГ: | 890х515х515 |
Страна производитель: | Венгрия |
Гарантия: | 5 лет |
Основные характеристики | |
---|---|
Объём | 150 л |
Мощность теплообменника | 32 кВт |
Подключение ТЭНа: | G6/4 |
Соединение с водосистемой | G3/4 |
Циркуляционный патрубок | G3/4 |
Макс. рабочее давление (MПа) | 0,6 |
Потребляемая энергия кВт/сутки | 1,8 |
Подключение ПГВ: | G3/4 |
Поверхность змеевика (м2) | 0,81 |
Площадь змеевика ПГВ (м2) | 0,81 |
Соединение змеевика | G1 |
Макс. производительность (л/первые 10 мин) | 155 |
Постоянная производительность (литр/час) | 690 |
Постоянная производительность | 32 кВт |
Температура горячей воды (град.C) | max. 65 |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 1215 мм |
Ширина | 515 мм |
Глубина | 515 мм |
Вес | 66 кг |
Размеры | 1215 × 515 × 515 мм |
Логистические характеристики | |
Высота в упаковке | 1260 мм |
Ширина в упаковке | 660 мм |
Глубина в упаковке | 575 мм |
Вес в упаковке | 69.55 кг |
Размеры коробки (высота) | 1260 мм |
Кубатура 1 коробки | 0,48 |
Постоянная производительность (кВт) | 32 кВт |
Поверхность змеевика (м2) СОЛН. КОЛЛЕКТОР | 1,06 |
Кубатура 1 коробки (метр. Куб) | 0,48 |
Объём (Литр) | 150 л |