Тип | OKC 160 NTR/BP | OKC 200 NTR/BP | OKC 250 NTR/BP |
---|---|---|---|
Объём [л] | 148 | 208 | 242 |
Вес водонагревателя [kg] | 76 | 92 | 94 |
Высота водонагревателя [мм] | 1 052 | 1 362 | 1 542 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 584 | 584 | 584 |
Рабочие давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочие давление теплообменника [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Макc.температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 | 110 |
Макc. температура теплой тех. воды [°C] | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нижнего теплообменника [м^2] | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Мощность теплообменника (НТ/ВТ) [kW] | 32 | 32 | 32 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 16 | 23 | 32 |
Постоянная производительность горячей воды* теплообменника [л/час] | 990 | 990 | 990 |
Нагрузочный профиль | С | С | С |
Статическая потеря [Вт] | 75 | 82 | 87 |
*) Теплая техническая вода 45 °C
Тип | OKC 200 NTRR/BP | OKC 250 NTRR/BP |
---|---|---|
Объём [л] | 200 | 234 |
Вес водонагревателя [кг] | 103 | 107 |
Высота водонагревателя [мм] | 1 362 | 1 542 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 584 | 584 |
Рабочие давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 |
Рабочие давление теплообменника [MPa] | 1 | 1 |
Макc.температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 |
Maximální teplota TUV . [°C] | 90 | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды [м^2] | 1 | 1 |
Поверхность верхнего теплообменника [м^2] | 1 | 1 |
Мощность нижнего/верхнего теплообменника (НТ/ВТ) [kW] | 2× 24 | 2× 32 |
Постоянная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] | 670/650; 1 080** | 670/650; 1 080** |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 14/14 | 14/17 |
Нагрузочный профиль | С | С |
Статическая потеря [Вт] | 82 | 87 |
*) Теплая техническая вода 45 °C; **) Теплообменники соединены последовательно
Инструкция по монтажу и эксплуатации тут !!!