Накопительные водонагреватели ARDERIA BF 100, BF 150, BF 200, BF 300, BF 500 являются водонагревателями косвенного нагрева для горячего водоснабжения, предназначенными исключительно для снабжения квартир и различных служебных помещений подогретой до 85°C питьевой водой.
Используются в комбинации с отопительными котлами. Накопительные баки для горячего водоснабжения можно без проблем устанавливать в любую систему центрального отопления, придерживаясь при этом рекомендаций и требований производителя.
Накопительный водонагреватель может также нагреваться теплой водой магистральных трубопроводов от теплообменных станций. В этом случае производительность оборудования будет иной.
В целях обеспечения долговечности накопительные водонагреватели и нагревательные элементы в местах контакта с водой покрыты эмалью. Для дополнительной защиты от коррозии каждый резервуар оснащен защитным магниевым анодом. Исключительная тепловая изоляция достигается вследствие применения изоляционного материала — полиуретана, не содержащего HCFC (гидрохлорфторуглеродов). Вход холодной воды накопительного водонагревателя подключен к водопроводной сети, а выход горячей воды соединен с местом отбора. При заборе горячей воды в накопительный водонагреватель поступает новая порция холодной воды, нагреваемая в последствие до температуры, установленной на терморегуляторе.
Характеристика | Ед. измерения | BF100 | BF150 | BF200 | BF300 | BF500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний объем | л | 95.5 | 138.4 | 178.2 | 271.3 | 479.3 |
Внутренний диаметр | мм | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 |
Внешний диаметр | мм | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
Высота | мм | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 2080 |
Размер паллеты | см | 50x50 | 55x55 | 60x60 | 70x70 | 70x70 |
Вход холодной воды | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Выход горячей воды | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Рециркуляция | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Вход в теплообменник | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Выход из теплообменника | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Площадь теплообменника | м2 | 0.62 | 0.93 | 1.03 | 1.58 | 1.97 |
Мощность | кВт | 20.95 | 31.59 | 35.24 | 53.2 | 65.5 |
Присоединение анода | дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Присоединение ТЭН (опция) | дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 |
Фланец | дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Общий вес | кг | 54.6 | 69.7 | 76.8 | 114.8 | 160.8 |
Толщина теплоизоляции | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плотность теплоизоляции | кг/м3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размер | Единица измерения | BF100 | BF150 | BF200 | BF300 | BF500 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | мм | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 2080 |
D | мм | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 |
b | мм | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
Гарантийный срок на изделие – 24 месяца со даты приобретения.