Бойлер косвенного нагрева с одним теплообменником.
Срок гарантии –2 года
Производство--КИТАЙ.
Бойлеры косвенного нагрева с одним/ двумя змеевиками и датчиком температуры бойлера.
Модель 1С снабжена одним вытянутым змеевиком, широко охватывающим необходимую для прогрева часть бака.
Модель 2С имеет два змеевика для соединения с различными источниками тепла.
Бак из стали с покрытием из голубого стеклофарфора:
Вся поверхность бака покрыта теплоизоляцией толщиной 50 мм.
Надежный ABS термометр.
Имеется патрубок для подключения контура рециркуляции.
МОДЕЛЬ | N100 1C | N150 1C | N200 1C | N300 1C | N400 1C | N500 1C | N500 2C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезный объем бака | л | 89 | 129 | 173 | 261 | 355 | 460 | 461 |
Тепловая мощность змеевика | кВт | 18,5 | 31,25 | 35 | 45,75 | 59,25 | 84,75 | 29,6 + 55 |
Время нагрева от котла до 45°С | мин | 13 | 11,5 | 14 | 16 | 17 | 14,5 | 15 |
Время нагрева от котла до 60°С | мин | 19 | 17 | 20 | 23 | 24 | 21 | 21 |
Производительность при 45°С | л/ч | 450 | 790 | 860 | 1120 | 1440 | 2060 | 726+ 1350 |
Производительность при 60°С | л/ч | 318 | 537 | 606 | 774 | 1020 | 1458 | 510+945 |
Площадь поверхности теплообмена | м2 | 0,74 | 1,25 | 1,4 | 1,83 | 2,37 | 3,39 | 1,19 + 2,2 |
Макс. давление теплообменника/ГВС | бар | 6/ 8,5 | ||||||
Присоединительные размеры (1С:ГВС-Змеевик-Рециркуляция; 2С:ГВС - Верхний змеевик - Нижний змеевик - Рециркуляция) |
дюйм | 3/4 - 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 - 3/4 | 1 - 3/4 - 3/4 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 - 3/4 |
Габаритные размеры | мм | 978×500 | 1325×500 | 1453×540 | 1535×620 | 1240×750 | 1769×750 | 1769×750 |
Масса пустого бойлера (нетто) | кг | 45 | 64 | 73 | 102 | 126 | 155 | 155 |
Масса бойлера (брутто) | кг | 53 | 70,4 | 86 | 115 | 200 | 244 | 244 |
АРТИКУЛ | GRY0780A | GRY0980A | GRY0BZ0A | GRY0W00A | GRY0D80A | GRY0C30A | GRYOV30A |
Строение бойлера: