Модель | EBW-80 | EBW-100 | EBW-150 |
Вместимость, л | 80 | 100 | 150 |
Мощность теплообменника S1 (кВт)* | 15,3 | 15,3 | 30 |
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч) | 380 | 380 | 750 |
Площадь теплообменника S1 (м²) | 0,5 | 0,5 | 1 |
Вместимость теплообменника S1 (л) | 3,6 | 3,6 | 7,3 |
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45° C/10-60° C (мин)* | 13/24 | 16/29 | 12/22 |
Макс.температура бака (°С) / давление бака (bar) | 95/7 | 95/7 | 95/7 |
Макс.температура в теплообменнике (°С) / давление в теплообменнике (bar) | 110/6 | 110/6 | 110/6 |
Марка стали бака (нерж.сталь) | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Марка стали теплообменника (нерж.сталь) | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Толщина изоляции (мм) | 30 | 30 | 30 |
Подключение теплообменника (правое/левое, R/L) | R/L | R/L | R/L |
Вес нетто/брутто (кг) | 19/25 | 21/28 | 32/39 |
*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2.5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C